JRS Flex Plan
| JRS Flex Plan | Hours | Hourly Rate | Price |
| JRS Flex Plan - A | 10 | $5.50 | $55 |
| JRS Flex Plan - B | 16 | $5.50 | $88 |
| JRS Flex Plan - C | 32 | $5.50 | $176 |
| JRS Flex Plan - D | 40 | $5.50 | $220 |
| JRS Flex Plan - E | 80 | $5.50 | $440 |
| JRS Flex Plan - F | 160 | $5.50 | $880 |
You can also avail the service through project base plan.
© 2007 JRS Interactive Business Solution, Inc. All rights reserved.
No comments:
Post a Comment